Hafendaten
Südhafen
Liegeplatz | Maximale Schiffsgröße | Maximaler Tiefgang |
LK I, außen | 270 m Länge | 13,50 m |
LK I, innen | 155 m x 33 m | 9,00 m |
LK III | 200 m x 33 m | 9,00 m |
Nordhafen:
Liegeplatz | Maximale Schiffsgröße | Maximaler Tiefgang |
N1 | 260 m x 37 m | 13,50 m |
N2 | 200 m x 32 m | 6,50 m |
N3a | 200 m x 32 m | 9,50 m |
N3b | 200 m x 32 m | 9,50 m |
Technische Details:
Hafenzufahrt von See: | Tideunabhängig bis max. 13,40 m Tiefgang Tideabhängig bis max. 15,10 m Tiefgang |
Laden, Löschen und Abfertigung von: | Stückgut + Projektladung, Containern + Gefahrgutcontainern RoRo-Ladung, Schüttgütern, Massenhaften Stückgütern, Stoffen mit Abfallschlüsselnummer |
Krankapazität: | Diverse Kräne mit einer Tragfähigkeit bis zu 104 to. |
Sonstige Geräte: | Diverse Flurförderzeuge, Radlader, Kompaktlader, Gabelstapler,
Reachstacker, LKW-Waage |
Impression
Unsere Stärken & Hafenfakten
- Persönliche Betreuung in allen Bereichen
- Kurze Wege zu allen Dienstleistern und Services
- Integrale Lage im Industriegebiet Stade Nord
- Wachstumspotential im Hafengebiet
- 22 sm zum Nord-Ostsee-Kanal
- 63 sm zur Nordsee (Elbe Ansteuerung)